Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Dongfeng |
Сертификация: | CE,GCC,COC,WVTA |
Номер модели: | Богатый 6 |
Количество мин заказа: | 1 |
Цена: | FOB$38,000/unit-38,900/unit |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка экспорта, соответствующая для транспорта моря |
Время доставки: | Не позднее 1 месяц после депозита |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | БЛОК 100 В МЕСЯЦ |
Тип энергии: | Электрический | Конструкция тела: | ПРИЕМИСТОСТЬ |
---|---|---|---|
L*W*H (mm): | 5290*1850*1820 | Ряд CLTC чистый электрический (KM): | 320 |
Максимальн Сила (kw): | 120 | ||
Высокий свет: | Автомобиль CLTC 320km Dongfeng электрический,Богачи 6 Dongfeng корабля- флагмана,Богачи 6 CLTC 320km Dongfeng |
CLTC Dongfeng Electric Car 320km Box Флагман Dongfeng Rich 6
DONGFENG Rich 6 2022 Коробка Флагман
Вождение - повороты доставляют огромное удовольствие.
Одной из характеристик электромобилей является быстрый старт.Достаточно слегка нажать на «акселератор», и мотор сможет быстро вытолкнуть машину в состояние почти бесшумного, что представляет собой очень плавное линейное ускорение.На самом деле это связано с характеристиками мотора, ждать не надо, при включении можно получить достаточно большой крутящий момент.Поэтому вождение электромобиля может быть более приятным развлечением — предпосылка в том, что вам нравится скорость.
Основные параметры
DONGFENG Rich 6 2022Ведро флагманского типа | DONGFENG Rich 6 2022Коробка флагманского типа | |||
Класс автомобиля | Подобрать | Подобрать | ||
Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | ||
Пора торговать | После апреля 2022 г. | После апреля 2022 г. | ||
CLTC Чистый электрический диапазон (км) | 350 | 320 | ||
Время быстрой зарядки (ч) | 1,5 | 1,5 | ||
Макс.мощность (кВт) | 120 | 120 | ||
Макс.крутящий момент (Нм) | 420 | 420 | ||
Электродвигатели(Ps) | 163 | 163 | ||
Д*Ш*В (мм) | 5290*1850*1820 | 5277*1864*1998 | ||
Конструкция кузова | Подобрать | Подобрать | ||
Макс.скорость (км/ч) | 90 | 120 | ||
Полная гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | |||
Кузов автомобиля | ||||
Колесная база (мм) | 3150 | 3150 | ||
Кузов | Подобрать | Подобрать | ||
Количество дверей | 4 | 4 | ||
Количество мест | 5 | 5 | ||
Размер грузового отсека (мм) | 1510*1562*475 | - | ||
Снаряженная масса (кг) | 1970 г. | 2070 | ||
Электродвигатели | ||||
Общая мощность двигателя (кВт) | 120 | 120 | ||
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 420 | 420 | ||
Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель | ||
Расположение двигателя | Установленный сзади | Установленный сзади | ||
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | ||
Метод охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (км) | 350 | 320 | ||
Аккумуляторная энергия (кВтч) | 60,16 | 60,16 | ||
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 120 000 км | |||
Функция быстрой зарядки | Поддерживать | Поддерживать | ||
Коробка передач | ||||
Количество передач | 1 | 1 | ||
Тип передачи | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | ||
Рулевое управление шасси | ||||
Тип вождения | Задний привод | Задний привод | ||
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | |||
Тип задней подвески | Зависимая подвеска на листовых рессорах | |||
Тип помощи | Электрогидравлическая помощь | |||
Конструкция кузова | Без подшипника | |||
Колесные тормоза | ||||
Тип переднего тормоза | Вентилируемый дисковый тип | |||
Тип заднего тормоза | Вентилируемый дисковый тип | |||
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | |||
Размер передних шин | 255/60 Р18 | 255/60 Р18 | ||
Размер задней шины | 255/60 Р18 | 255/60 Р18 | ||
Вспомогательное/управляющее устройство | ||||
Подушка безопасности главного/пассажира | Все оборудовано | Все оборудовано | ||
Передние/задние подушки безопасности головы | - | - | ||
Функция контроля давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах |
Особенности продукта
Не только скорость быстрая, но и устойчивость при езде тоже очень хорошая - сотни килограммов аккумуляторов, установленных на балке, расположенной в низком положении, незримо играют роль противовеса.Мы ехали с постоянной скоростью по тихой дороге, и в салоне было очень тихо, что создавало хороший комфорт.
Во время эксперимента электрический пикап проехал, чтобы продемонстрировать свои возможности — три последовательных уклона грунта, самый большой из которых с уклоном около 58%, г-н Фу преодолел за один раз.Если вы в это время будете сидеть в машине, то почувствуете себя на американских горках, мчась в голубое небо на первую секунду, а потом окунаясь в глубокую канаву.Чрезвычайно стимулирующий.