Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Volkswagen |
Сертификация: | CE,GCC,COC,WVTA |
Номер модели: | ID.4 x 2022 долгосрочных Pro |
Количество мин заказа: | 1 |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка экспорта, соответствующая для транспорта моря |
Время доставки: | Не позднее 1 месяц после депозита |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 100 блоков/в месяц |
Класс автомобиля: | Компакт SUV | Тип энергии: | Чистое электрическое |
---|---|---|---|
Ряд CLTC чистый электрический (KM): | 607 | Лошадиная сила мотора максимальная (PS): | 204 |
Полная сила мотора (kW): | 150 | Вращающий момент мотора полный (n m): | 310 |
Высота × ширины × длины (mm): | 4612×1852×1640 | Тип телосложения: | 5-door 5 место SUV |
Высокий свет: | Фольксваген ID.4 x Pro 2022,корабль 204ps 160km/H Фольксваген EV,Фольксваген ID.4 x Pro 204ps |
4612*1852*1640 ID.4 X 2022 Long Range Pro Compact SUV Макс.Скорость 160 км/ч
ID.4 X 2022 Long Range Pro
По сравнению с версией Zhixiang с длительным сроком службы чрезвычайно интеллектуальная версия ID4X с длительным сроком службы имеет только одно панорамное изображение 360, а количество камер во всем автомобиле также увеличилось до пяти.
Основные параметры | |||||||
ID.4 X 2022 Pure Enjoyment Limited Edition | ID.4 X 2022 Дальний радиус действия Чистый + | ID.4 X 2022 Long Range Lite Pro | ID.4 X 2022 Дальний Pro | ID.4 X 2022 Высокопроизводительный ПРАЙМ | |||
Класс автомобиля | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | ||
Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | ||
Пора торговать | После июня 2022 г. | После марта 2022 г. | После марта 2022 г. | После марта 2022 г. | После марта 2022 г. | ||
CLTC Чистый электрический диапазон (км) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Время быстрой зарядки (ч) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Процент емкости быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Макс.мощность (кВт) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Макс.крутящий момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Электродвигатели(Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
Д*Ш*В (мм) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | ||
Макс.скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Официальное ускорение 0-50 км/ч (с) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2,6 | ||
Полная гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км (опционально: 6 лет или 190 000 км)/ (за исключением трех электрических) | ||||||
Кузов автомобиля | |||||||
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
Угол въезда (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Угол съезда (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Кузов | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | ||
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Общая масса (кг) | 1960 г. | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
Макс.полная масса груза (кг) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
Электродвигатели | |||||||
Общая мощность двигателя (кВт) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Суммарная мощность двигателя (л.с.) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Двойной мотор | ||
Расположение двигателя | Установленный сзади | Установленный сзади | Установленный сзади | Установленный сзади | Передний + задний | ||
Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | ||
Метод охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (км) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Аккумуляторная энергия (кВт) | 57,3 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | ||
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 160 000 км | ||||||
Функция быстрой зарядки | Поддерживать | Поддерживать | Поддерживать | Поддерживать | Поддерживать | ||
Быстрая зарядка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Быстрое время зарядки | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Быстрая зарядка | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Коробка передач | |||||||
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Тип передачи | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | ||
Рулевое управление шасси | |||||||
Тип вождения | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Двойной мотор полный привод | ||
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson | ||||||
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | ||||||
Тип помощи | Помощник по электроэнергии | ||||||
Конструкция кузова | Тип несущей способности | ||||||
Колесные тормоза | |||||||
Тип переднего тормоза | Вентилируемый дисковый тип | ||||||
Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза | ||||||
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | ||||||
Размер передних шин | 235/55 Р19 | 235/50 Р20 | 235/50 Р20 | 235/50 Р20 | 235/45 Р21 | ||
Размер задней шины | 235/55 Р19 | 255/45 Р20 | 255/45 Р20 | 255/45 Р20 | 255/40 Р21 | ||
Вспомогательное/управляющее устройство | |||||||
Основная/пассажирская подушка безопасности | Все оборудовано | Все оборудовано | Все оборудовано | Все оборудовано | Все оборудовано | ||
Передние/задние подушки безопасности головы | Фронт оборудован | Фронт оборудован | Фронт оборудован | Фронт оборудован | Фронт оборудован | ||
Функция контроля давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах |
Особенности продукта
Если у вас есть глубокое понимание Volkswagen ID4X 2022 года, большинство людей дадут положительный ответ на вопрос, как устроен ID4X.И даже версия начального уровня, чистая и интеллектуальная версия, также оснащена IQ уровня L2.Система помощи при вождении, интеллектуальная система сцепления автомобилей 4.0 и другие высококачественные конфигурации.Цена составляет всего около 190 000 юаней, а эффективность затрат намного выше, чем у аналогичных моделей.Он также оснащен 21-дюймовыми самовосстанавливающимися шинами, которые могут автоматически оборачивать мелкие посторонние предметы, позволяя автовладельцам чувствовать себя в большей безопасности, когда они испытывают удовольствие от вождения.Столкнувшись с таким редким внедорожником, SAIC Volkswagen ID4X, кто бы не соблазнился?